Sektor | Liczba podmiotów | Rentowność netto |
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 237 | -2,6% |
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 12 394 | 3,4% |
Produkcja artykułów spożywczych | 1 827 | 4,1% |
Produkcja napojów | 111 | 5,7% |
Produkcja wyrobów tekstylnych | 291 | 5,2% |
Produkcja odzieży | 302 | 6,2% |
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny | 585 | 5,0% |
Produkcja papieru i wyrobów z papieru | 373 | 9,4% |
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | 291 | 7,4% |
Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | 30 | -5,6% |
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | 464 | 8,0% |
Produkcja wyrobów farmaceutycznych | 89 | 12,2% |
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | 1 181 | 7,5% |
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | 646 | 8,8% |
Produkcja metali | 249 | 1,1% |
Produkcja wyrobów z metali | 2 138 | 6,3% |
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | 278 | 2,6% |
Produkcja urządzeń elektrycznych | 451 | 0,7% |
Produkcja maszyn i urządzeń | 845 | 6,0% |
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep | 428 | -0,9% |
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | 161 | -5,2% |
Produkcja mebli | 581 | 5,2% |
Pozostała produkcja wyrobów | 246 | 5,7% |
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | 722 | 2,5% |
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ | 421 | 10,1% |
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI; REKULTYWACJA | 1 348 | 7,7% |
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | 392 | 4,1% |
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | 358 | 3,9% |
Gospodarka odpadami; odzysk surowców | 573 | 10,5% |
BUDOWNICTWO | 4 048 | 4,8% |
HANDEL; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 11 717 | 2,4% |
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz ich naprawa | 1 110 | 1,1% |
Handel hurtowy | 6 519 | 3,1% |
Handel detaliczny | 4 088 | 1,5% |
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA | 2 647 | 1,2% |
Transport lądowy i rurociągowy | 1 930 | 4,3% |
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | 667 | -0,5% |
ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA | 903 | -10,4% |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 1 841 | 7,4% |
OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 1 816 | 6,7% |
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA | 2 543 | 7,4% |
ADMINISTROWANIE I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA | 1 843 | 3,4% |
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 405 | 1,0% |
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ | 218 | -2,0% |
Źródlo: obliczenia własne na podstawie danych GUS (firmy zatrudniające 10+ pracowników).
Rentowność netto = wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży
Wyniki za 2019 rok: https://nadzorkorporacyjny.pl/2020/07/wyniki-branzowe-za-2019-r/