Sektor | Liczba podmiotów | Rentowność netto |
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 267 | 2,9% |
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 13 756 | 4,5% |
Produkcja artykułów spożywczych | 2 035 | 3,4% |
Produkcja napojów | 126 | 6,3% |
Produkcja wyrobów tytoniowych | 10 | 3,4% |
Produkcja wyrobów tekstylnych | 327 | 3,2% |
Produkcja odzieży | 368 | 6,5% |
Produkcja skór i wyrobów skórzanych | 114 | 5,5% |
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny | 692 | 5,9% |
Produkcja papieru i wyrobów z papieru | 410 | 8,6% |
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | 343 | 5,0% |
Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | 36 | 3,1% |
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | 483 | 6,1% |
Produkcja wyrobów farmaceutycznych | 86 | 11,3% |
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | 1 314 | 5,8% |
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | 692 | 8,4% |
Produkcja metali | 253 | 2,1% |
Produkcja wyrobów z metali | 2 379 | 5,8% |
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | 324 | 3,1% |
Produkcja urządzeń elektrycznych | 499 | 2,3% |
Produkcja maszyn i urządzeń | 913 | 5,7% |
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep | 457 | 3,5% |
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | 177 | 3,3% |
Produkcja mebli | 649 | 4,8% |
Pozostała produkcja wyrobów | 274 | 5,0% |
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | 795 | 3,6% |
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ | 444 | 4,6% |
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI; REKULTYWACJA | 1 436 | 5,3% |
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | 424 | 3,8% |
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | 357 | 3,7% |
Gospodarka odpadami; odzysk surowców | 627 | 6,7% |
BUDOWNICTWO | 4 693 | 5,5% |
HANDEL; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 13 376 | 2,6% |
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz ich naprawa | 1 273 | 1,7% |
Handel hurtowy | 7 396 | 2,6% |
Handel detaliczny | 4 707 | 2,9% |
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA | 3 025 | 3,5% |
Transport lądowy i rurociągowy | 2 260 | 3,5% |
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | 706 | 3,5% |
ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA | 1 092 | 7,6% |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 1 989 | 7,4% |
OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 1 952 | 6,5% |
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA | 2 801 | 7,7% |
ADMINISTROWANIE I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA | 2 002 | 4,4% |
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 585 | 1,5% |
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ | 239 | 1,3% |
Źródlo: obliczenia własne na podstawie danych GUS (firmy zatrudniające 10+ pracowników).
Rentowność netto = wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży